Cómo se compara Gennai con las herramientas líderes de facturación
Las mismas 50 capacidades, verificadas en la web de cada vendor en agosto de 2026. También te contamos en qué son mejores ellos, porque mereces tener toda la información.
Gennai vs Dext
Suite contable para despachos: app móvil, descarga de portales y más de 30 integraciones, con precio por documento y usuario. Compárala con la captura automática del buzón desde 12 $ al mes.
Gennai 43 vs Dext 29, de 50 capacidadesCompararGennai vs Tailride
La herramienta más parecida a Gennai: escaneo del buzón, cuerpos de email y Holded, más una extensión para portales. Compara precio por factura, captura de Excel y funciones de pago.
Gennai 43 vs Tailride 40,5, de 50 capacidadesCompararGennai vs Receiptor AI
Captura de recibos y facturas por email y WhatsApp desde 29 $ al mes, sin plan gratuito. Compara profundidad de captura, conciliación y precio.
Gennai 43 vs Receiptor AI 29,5, de 50 capacidadesCompararGennai vs Hubdoc
El recopilador de documentos incluido con Xero: reenvío y app móvil, solo totales, solo en inglés. Compáralo con el escaneo del buzón y las líneas de producto.
Gennai 43 vs Hubdoc 17,5, de 50 capacidadesCompararGennai vs WellyBox
Recopilador de recibos por email y WhatsApp con plan de entrada solo anual. Compara líneas de producto, pagos y conciliación.
Gennai 43 vs WellyBox 16, de 50 capacidadesCompararGennai vs GetMyInvoices
Recopilador de facturas alemán con más de 10.000 portales y exportación a DATEV, con precio en euros por documento. Compáralo con la captura desde el email.
Gennai 43 vs GetMyInvoices 27, de 50 capacidadesCompararSiete herramientas, una tabla
Dónde queda Gennai frente a las seis
Las capacidades que deciden la mayoría de las compras, una junto a otra. Todas las comparativas usan las mismas 50 filas y el mismo nombre, para que se puedan leer juntas.
| Capacidad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escaneo nativo del buzón (Gmail y Outlook por OAuth) | Sí | No: solo reenvío | Sí | Sí | No: solo reenvío | Sí | Sí |
| Escaneo retroactivo de cualquier rango de fechas | Sí | No | Sí | Parcial: se paga aparte, por email | No | Parcial: 12 a 48 meses según el plan | No documentado |
| Facturas escritas en el cuerpo del email, sin adjunto | Sí | Parcial: solo HTML pegado, sin escanear el buzón | Sí | Sí | Parcial: ajuste opcional | No documentado: su propia web dice las dos cosas | Sí: mediante una regla de importación |
| Sigue el enlace «descargar factura» del email | Sí: Xero, Stripe, Square, QuickBooks y enlaces PDF directos | No: documentado como no soportado | Parcial: solo enlaces de Stripe | Parcial: lo afirma, sin documentar | No: documentado como no soportado | No documentado | No documentado |
| Facturas que llegan en Excel (.xlsx) | Sí | No | No: XML de e-factura sí | No | No: documentado como no soportado | No documentado | No documentado |
| Fotos de recibos adjuntas al email | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No documentado | No documentado |
| Desglose por línea: descripción, cantidad, precio e impuesto por línea, incluido en todos los planes | Sí | Parcial: add-on de pago: desde 20,50 $ al mes o 0,50 $ por documento | Sí | Sí | No: entrada manual | No: no documentado; su webhook exporta solo totales | Parcial: add-on de pago |
| Cuenta contable automática por factura en Xero y QuickBooks | Sí: aprende de tu plan de cuentas | Sí | Sí | Sí | Parcial: reglas guardadas por proveedor | No documentado | Parcial: sugerencias en el add-on Workflow |
| Reglas personalizadas en lenguaje natural | Sí | Parcial: AI Assist, add-on de pago | Sí | Sí | No: reglas por proveedor | No: reglas por proveedor | No: reglas fijas |
| Descarta presupuestos, pedidos y avisos de pago | Sí | Parcial: no se extrae, queda en la bandeja | Parcial: sugerido mediante una regla | Parcial: solo pedidos | Parcial: solo tipo de documento | Parcial: manual | Parcial: la IA solo importa emails con factura |
| Pagada o pendiente, leída del documento | Sí | Parcial: interruptor manual | Sí: campo extraído | Sí | Parcial: manual | No | Sí |
| Bandeja «Por pagar» con vencimientos | Sí | Parcial: vencimiento extraído; vista de vencidos solo en Dext Payments (UK) | Parcial: columna de vencimiento | Sí: beta | No: vive en Xero | No | Sí |
| Conciliación bancaria: extracto contra facturas capturadas | Sí: extractos CSV y XLSX | Parcial: feeds bancarios en UK, Francia y Norteamérica | Sí: PDF y CSV | Parcial: solo Mercury, plan Scale | No | No | Sí: por reglas |
| Ficheros de pago bancario (ABA, Australia) | Sí: protección contra el doble pago | No | No | No | No | No | Parcial: SEPA XML |
| Holded | Sí: IVA automático | No | Sí: desde mayo de 2026 | No | No | No | No |
| Google Sheets sincronizado | Sí | No | Sí | No | No | No documentado: solo en marketing, no en su documentación de exportación | No |
| Plan gratuito permanente | Sí: 10 facturas al mes, sin tarjeta | No: prueba de 14 días | Sí: 10 facturas al mes | No: prueba de 14 días con tarjeta | Parcial: con un plan business de Xero; si no, prueba de 30 días | No: prueba de 7 días | No: prueba de 14 días |
| Usuarios ilimitados en todos los planes | Sí | No: 5 usuarios | Sí | Sí | Sí | No: 2, 10 o ilimitados según el plan | No: de 1 a 50 según el plan |
| de 50 capacidades | 43 | 29 | 40,5 | 29,5 | 17,5 | 16 | 27 |
Una marca de verificación significa que el vendor documenta la capacidad; una exclamación, que es parcial o se vende como add-on; una cruz, que no existe; un interrogante, que el vendor no la documenta. Verificado en la web de cada vendor el 27 de agosto de 2026.